Telemetría
Id | Cod. | Estación | Tipo | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
2 | C02 | Rumihurco | Climatológica | -78.537548 | -0.129861 |
4 | C04 | Rumipamba | Climatológica | -78.531354 | -0.175566 |
5 | C05 | Bellavista | Climatológica | -78.461707 | -0.181795 |
6 | C06 | Yaruquí | Climatológica | -78.306302 | -0.164498 |
7 | C07 | San Antonio | Climatológica | -78.455412 | -0.018424 |
10 | C10 | La Mica Presa | Climatológica | -78.228025 | -0.546913 |
11 | C11 | Pita Campamento | Climatológica | -78.438272 | -0.496580 |
13 | C13 | Salve Faccha | Climatológica | -78.152236 | -0.230871 |
91 | C16 | Guaytaloma | Climatológica | -78.121716 | -0.297864 |
74 | C18 | Puengasí | Climatológica | -78.493124 | -0.236869 |
73 | C19 | El Troje | Climatológica | -78.523649 | -0.333657 |
68 | C20 | Calderón | Climatológica | -78.433349 | -0.077831 |
63 | C21 | El Cinto | Climatológica | -78.569933 | -0.248508 |
19 | H12 | Pita Bocatoma | Hidrométrica | -78.435646 | -0.496985 |
41 | H42 | Chalpi Norte | Hidrométrica | -78.097496 | -0.260322 |
51 | H56 | Salve Faccha A1 | Hidrométrica | -78.159760 | -0.241236 |
52 | H57 | Salve Faccha A2 | Hidrométrica | -78.163112 | -0.239729 |
53 | H58 | Salve Faccha A6 | Hidrométrica | -78.163827 | -0.226449 |
54 | P03 | Rumihurco Machángara | Pluviométrica | -78.526766 | -0.130790 |
56 | P08 | Rumipamba Bodegas | Pluviométrica | -78.509992 | -0.181067 |
57 | P09 | Iñaquito INAMHI | Pluviométrica | -78.487709 | -0.178507 |
59 | P11 | Antenas | Pluviométrica | -78.524065 | -0.166164 |
60 | P12 | Toctiuco | Pluviométrica | -78.527333 | -0.206458 |
61 | P13 | Cumbaya | Pluviométrica | -78.429940 | -0.213627 |
64 | P16 | Izobamba | Pluviométrica | -78.555227 | -0.366259 |
65 | P17 | El Tingo | Pluviométrica | -78.443090 | -0.293971 |
67 | P19 | La Tola (Tumbaco) | Pluviométrica | -78.370455 | -0.232079 |
70 | P22 | Chillogallo | Pluviométrica | -78.585830 | -0.278420 |
71 | P23 | Atacazo | Pluviométrica | -78.601891 | -0.318590 |
75 | P27 | San Francisco | Pluviométrica | -78.539759 | -0.202365 |
76 | P28 | Cruz Loma | Pluviométrica | -78.538047 | -0.182402 |
78 | P30 | Santa Rosa | Pluviométrica | -78.602739 | -0.255227 |
79 | P31 | Pichán | Pluviométrica | -78.571643 | -0.115915 |
82 | P34 | Papallacta | Pluviométrica | -78.141137 | -0.380950 |
88 | P41 | Guayllabamba Hacienda | Pluviométrica | -78.347805 | -0.084446 |
92 | P45 | El Quinche | Pluviométrica | -78.291056 | -0.111429 |
95 | P52 | Pintag | Pluviométrica | -78.376225 | -0.362953 |
96 | P53 | Paluguillo | Pluviométrica | -78.286964 | -0.267647 |
97 | P54 | El Carmen | Pluviométrica | -78.365124 | -0.454803 |
99 | P56 | Tanque Solanda | Pluviométrica | -78.530806 | -0.281976 |
111 | P68 | Salve Faccha alto | Pluviométrica | -78.169851 | -0.234428 |
112 | P70 | CC El Bosque | Pluviométrica | -78.497401 | -0.161830 |
113 | P71 | Collaloma Medio | Pluviométrica | -78.473227 | -0.122715 |
114 | P72 | Colinas Alto | Pluviométrica | -78.523112 | -0.102922 |
659 | P75 | Laguna Los Patos | Pluviométrica | -78.099777 | -0.249183 |
751 | H5026 | Carihuayco en Paluguillo | Hidrométrica | -78.221329 | -0.344774 |
717 | M5021 | Yuracfaccha - Oyacachi | Climatológica | -78.110658 | -0.188359 |
718 | M5022 | Control Baños | Pluviométrica | -78.147786 | -0.324845 |
721 | M5025 | La Virgen Papallacta | Climatológica | -78.198479 | -0.333733 |
722 | M5026 | Cotopaxi Control Norte | Climatológica | -78.443337 | -0.564308 |
723 | M5027 | Lomahurco | Climatológica | -78.661312 | -0.576506 |
724 | M5028 | Hcda Prado Miranda | Climatológica | -78.390660 | -0.483724 |
725 | M5029 | El Carmen | Climatológica | -78.333265 | -0.502090 |
726 | M5030 | Hcda. Gordillo | Pluviométrica | -78.357215 | -0.418334 |
727 | M5031 | Chumillos | Climatológica | -78.210333 | -0.094874 |
728 | M5074 | Puntas | Climatológica | -78.220486 | -0.165322 |
729 | M5075 | Itulcachi | Climatológica | -78.263720 | -0.290524 |
731 | M5077 | REI | Pluviométrica | -78.689537 | -0.630034 |
732 | M5078 | Pifo | Pluviométrica | -78.316982 | -0.241124 |
782 | M5124 | Campo Alegre | Climatológica | -78.388639 | -0.616111 |
766 | M5180 | Atacazo | Climatológica | -78.601791 | -0.318184 |
793 | E03 | Belisario | Pluviométrica | -78.495762 | -0.184437 |
795 | E05 | El Camal | Pluviométrica | -78.517056 | -0.252163 |
796 | E06 | El Centro | Pluviométrica | -78.514384 | -0.221386 |
797 | E08 | Tumbaco | Pluviométrica | -78.403377 | -0.215044 |
798 | E09 | Los Chillos | Pluviométrica | -78.455476 | -0.297065 |
799 | E10 | Cotocollao | Pluviométrica | -78.499984 | -0.111153 |
800 | E11 | Carapungo | Pluviométrica | -78.449890 | -0.095861 |
801 | E12 | Guamaní | Pluviométrica | -78.553253 | -0.334540 |
802 | E13 | San Antonio | Pluviométrica | -78.448133 | -0.008757 |
Ocurrio un problema con el procesamiento de la información, por favor intentelo nuevamente
Loading...
